โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 33 |
หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 12 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า | 94 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาแกน | 39 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาบังคับ | 30 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือก | 18 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา | 7 | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
| รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 133 | หน่วยกิต |
รายวิชาในหมวดต่างๆ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)
| 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้) |
12 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED1001 | สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) | 3(3-0-6) |
| GED1002 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) | 3(3-0-6) |
| GED1003 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) | 3(3-0-6) |
| GED1004 | ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (English for Application) | 3(3-0-6) |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED2001 | พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) | 3(3-0-6) |
| GED2002 | ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) | 3(3-0-6) |
| GED2003 | การพัฒนาตน (Self Development) | 3(3-0-6) |
| GED2004 | สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) | 3(3-0-6) |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED3001 | วิถีโลก (Global Society and Living) | 3(3-0-6) |
| GED3002 | วิถีไทย (Thai Living) | 3(3-0-6) |
| GED3003 | กฎหมายกับสังคม (Law and Society) | 3(3-0-6) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
9 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED4001 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) | 3(3-0-6) |
| GED4002 | การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) | 3(3-0-6) |
| GED4003 | คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) | 3(3-0-6) |
2.หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต)
| 2.1 กลุ่มวิชาเเกน จํานวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ | 42 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| MLO0303 | ภาษาอังกฤษสําหรับงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Technical English for Logistics and Supply) | 3(3-0-6) |
| LAW0547 | กฎหมายธุรกิจ (Business Law) | 3(3-0-6) |
| MAC0203 | การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) | 3(2-2-5) |
| MAC0204 | การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting) | 3(3-0-6) |
| MFI0302 | การจัดการการเงิน (Financial Management) | 3(3-0-6) |
| MFI0304 | การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation) | 3(3-0-6) |
| MMK0401 | หลักการตลาด (Principles of Marketing) | 3(3-0-6) |
| MGM0501 | หลักการบริหารธุรกิจ (Principles of Business Administration) | 3(3-0-6) |
| MGM0508 | การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management) | 3(3-0-6) |
| MEC0101 | หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics) | 3(3-0-6) |
| MHR0701 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0202 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการ โลจิสติกส์ (Quantitative Analysis for Logistics Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0407 | โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Logistics and Supply Chain) | 3(3-0-6) |
| MLO0601 | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์ (Information Technology System for Logistics) | 3(2-2-5) |
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2.2.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
| 2.2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ จำนวนไม่น้อยกว่า | 27 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| MLO0101 | กฎหมายธุรกิจการค้าและบริการระหว่างประเทศ (International Law in Trading and Service) | 3(3-0-6) |
| MLO0401 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0402 | การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Center Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0404 | การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi Modal Transport) | 3(3-0-6) |
| MLO0405 | การจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง (Procurement and Inventory Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0406 | การลําเลียงวัสดุและการจัดการระบบบรรจุภัณฑ์ (Material Handling and Packaging System Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0408 | การวัดผลการปฏิบัติงานในโซ่อุปทาน (Performance Measurement in Supply Chain) | 3(3-0-6) |
| MLO0501 | คณิตศาสตร์สําหรับการจัดการโลจิสติกส์ (Mathematics for Logistics Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0701 | สัมมนาและวิธีวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Seminar and Research Methodology) | 3(2-2-5) |
| 2.2.1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ | 15 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| MLO0102 | การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและบริการโลจิสติกส์ (Insurance in Cargo Transport Industry and Logistics Service) | 3(3-0-6) |
| MLO0201 | เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transportation Economics) | 3(3-0-6) |
| MLO0301 | ภาษาจีนสําหรับงานด้านโลจิสติกส์ 1 (Chinese in Logistics 1) | 3(3-0-6) |
| MLO0302 | ภาษาจีนสําหรับงานด้านโลจิสติกส์ 2 (Chinese in Logistics 2) | 3(3-0-6) |
| MLO0304 | อาเซียนศึกษาสําหรับงานด้านโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน (ASEAN Study for the Logistics and Supply Chain Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0403 | การจัดการพาณิชย์นาวี (Marine Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0409 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก (Global Logistics and Supply Chain Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0410 | การตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Marketing and Customer Relationship Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0411 | การจัดการนําเข้าและส่งออก (Import and Export Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0412 | การขนส่งและการกระจายสินค้า (Transportation and Distribution) | 3(3-0-6) |
| MLO0413 | การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อม (Safety management in logistics and environment) | 3(3-0-6) |
| MLO0414 | การจัดการการขนส่งทางบก (Inland Transportation Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0415 | การจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transportation Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0416 | การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0417 | การตัดสินใจด้านตําแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Location Decisions) | 3(3-0-6) |
| MLO0418 | การจัดการกระบวนการไหลทางการเงิน (Financial Processing Management) | 3(3-0-6) |
| MLO0602 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานด้านโลจิสติกส์ (Computer Programming for Logistics) | 3(2-2-5) |
| 2.2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา | 6 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| MLO0901 | สหกิจศึกษาในด้านโลจิสติกส์ (Co-operative Education in Logistics) | 6(0-560-0) |
| MLO0902 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship in Logistics) | 6(0-560-0) |
หมวดวิชาเลือกเสรีจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามความสนใจ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร ของสาขาวิชา
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและต้องเป็นไปตามข้อบังคับหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ข)
